
PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/500sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200
더 많은 사진 보기

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/400sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/250sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/800sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/500sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/320sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/500sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200

PENTAX *ist DL | Center Weighted Average | 1/400sec | F0 | 0EV | 0mm | ISO-200
사진을 클릭하시면 원본사이즈로 보실수 있습니다.
미프
2005/12/23 09:42
2005/12/23 09:42

Pentax *istDL,
Pentax MF 135mm F2.5,
슨자
트랙백 없음 | 댓글 4 개
| |
- 이 글의 트랙백 주소
- http://mifplus.com/trackback/196